7293 - SASU MINIDUC
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7293 |
Nom | MINIDUC SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Catherine YON VIVIER |
Liquidateur | SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIESMaître Simon MIQUEL35-37 rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sylvie HALLENDER |
Commissaire de justice | SCP SOINNE - DEGUINES |
Numéro Greffe | 4163718 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 13 mars 2024 |
Publication BODACC | 21 mars 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 20 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 juillet 2024 |
Limite de revendication | 21 juin 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 septembre 2024 |
Société
Nom | MINIDUC |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 45 rue Uriane Sorriaux |
Code Postal | 62300 |
Ville | LENS |
Numéro SIRET | 891784514 |
Activité | Commerce en ligne de vêtements pour enfants. Commerce en ligne de vêtements, d'articles et accessoires, de chaussures pour adultes et pour enfants. Revente de vêtements, d'articles et accessoires, de chaussures auprès de détaillants indépendants. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
